三重県信用保証協会信用保証料率表(抜粋)
| 区分 | 制度名 | 責任共有 | 料率区分(注1) | 特別 小口 (注2) | 中小 企業 会計 割引 (注3) | 有担 保割 引 (注4) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 協 会 制 度 |
|||||||||||||||
| 一般保証(普通保証、無担保保証) | 対象 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| クイック保証 | 対象 | - | - | - | - | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.90 | ○ | ○ | ||
| 無担保ワイド保証 | 対象 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 長期経営資金 | 対象 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 商業手形割引 | 対象 | 0.90 | ○ | ○ | |||||||||||
| 季節保証 | 対象 | 0.90 | ○ | ○ | |||||||||||
| 根保証(手形貸付) | 対象 | 0.90 | ○ | ○ | |||||||||||
| 根保証(手形割引) | 対象 | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.85 | ○ | ○ | ||
| 当座貸越根保証 | 対象 | 0.85 | ○ | ○ | |||||||||||
| 事業者カードローン当座貸越根保証 | 対象 | 0.85 | ○ | ○ | |||||||||||
| 小口零細企業保証 | 対象外 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | ○ | ○ | ||
| 特別小口保証 | 対象外 | - | 0.90 | ○ | - | ||||||||||
| 流動資産担保融資保証 | 部分保証 | 0.68 | - | ○ | - | ||||||||||
| 事業再生保証 | 対象外 | 2.20 | - | ○ | - | ||||||||||
| 特定社債保証 | 部分保証 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 災害関係特別保証 | 対象外 | 0.90 | - | ○ | ○ | ||||||||||
| 経営安定関連保証 1~6号 | 対象外 | 0.90 | 0.75 | ○ | - | ||||||||||
| 経営安定関連保証 7・8号 | 対象 | 0.68 | 0.75 | ○ | - | ||||||||||
| 東日本大震災復興緊急保証 | 対象外 | 0.80 | 0.65 | ○ | - | ||||||||||
| 創業等関連保証 | 対象外 | 0.90 | - | ○ | - | ||||||||||
| 創業関連保証(再挑戦支援保証を含む) | 対象外 | 0.90 | - | ○ | - | ||||||||||
| 経営革新関連保証 | 対象 | 0.68 | 0.67 | ○ | - | ||||||||||
| 予約保証 | 対象 | - | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | - | ○ | ○ | ||
| (小口零細企業保証に係るもの) | 対象外 | - | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | - | ○ | ○ | ||
| 経営承継関連保証 | 対象 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.90 | ○ | ○ | ||
| 真珠養殖業・養鶏業に対する保証 | 対象外 | 1.35 | - | ○ | ○ | ||||||||||
| 当座貸越・事業者カードローン | 対象外 | 1.15 | - | ○ | ○ | ||||||||||
| 県 制 度 |
小規模事業資金 | 対象 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | |
| 特別小口扱い | 対象外 | - | 0.60 | ○ | - | ||||||||||
| 小規模借換資金 | 対象 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 特別小口扱い | 対象外 | - | 0.90 | ○ | - | ||||||||||
| 産業活性化推進資金 (経営革新扱い) | 対象 | 0.44 |
- | ○ | - | ||||||||||
| ものづくり企業応援資金(一般扱い) | 対象 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 創業・再挑戦アシスト資金 | 対象外 | 0.60 | - | ○ | - | ||||||||||
| リフレッシュ資金 | 対象 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 7号(平成23年台風12号ー直接被災(熊野市、紀宝町除く) | 対象 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | - | ○ | ○ | ||
| 環境・防災対策等促進資金 | 対象 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | ○ | ○ | ||
| 公害防止保証に係るもの | 対象 | 0.91 | - | ○ | ○ | ||||||||||
| セーフティネット資金 | 対象外 | 0.60 | - | ○ | - | ||||||||||
| 平成23年台風12号関連災害復旧資金 | 対象外 | 0.50 | - | ○ | - |
||||||||||
| 海外展開支援資金 | 対象 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
- |
○ | ○ | ||
| 海外投資関連保証に係るもの | 対象 | 0.91 | - | ○ | ○ | ||||||||||
| 四 日 市 市 制 度 |
|||||||||||||||
| 四日市市中小企業振興資金 | 対象 | 1.30 | 1.15 | 0.95 | 0.75 | 0.55 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | - | ○ | ○ | ||
| 四日市市環境改善設備資金 | 対象 | 1.60 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | - | ○ | ○ | ||
| 四日市市独立開業資金 | 対象 | - | ○ | ○ | |||||||||||
