2011年10月5日
「平成23年台風12号関連災害復旧資金」の創設及び台風12号に係る「リフレッシュ資金」の一部改正について
三重県では台風12号による記録的な大雨により、三重県内の中小企業者が災害の被害を受けられていることから、早期に経営の立て直しを図れるよう、災害の復旧に必要な資金調達の円滑化を目的とする「平成23年台風12号関連災害復旧資金」が創設されました。
また、「平成23年台風12号関連災害復旧資金」の対象地域から外れる県内被災中小企業者を対象に現行の「リフレッシュ資金」を一部改正し、保証料の軽減措置等の支援が行なわれます。
制度の概要は次のとおりです。
1 平成23年台風12号関連災害復旧資金概要
| 対象となる方 | 災害関係保証の対象である熊野市及び紀宝町の中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている中小企業者 |
| 融資限度額 | 8,000万円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 0.50% |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) |
| 実施期間 | 平成23年10月3日から平成24年3月25日まで |
2 リフレッシュ資金一部改正の概要
| 対象となる方 | 台風12号に係る被災中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている者(ただし、平成23年台風12号関連災害復旧資金の対象市町を除く) |
| 融資限度額 | 8,000万円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 0.35%~1.40% (最大0.50%の補助あり) |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) |
| 実施期間 | 平成23年10月3日から平成24年3月25日まで |
【関連リンク】

