平成22年度財務諸表
収支計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
| 科 目 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 経常収入 | 5,772,095,720 | |
| 保証料 | 4,818,468,668 | |
| 預け金利息 | 6,548,877 | |
| 有価証券利息・配当金 | 321,755,345 | |
| 調査料 | 0 | |
| 延滞保証料 | 25,820,568 | |
| 損害金 | 65,066,940 | |
| 事務補助金 | 6,596,215 | |
| 責任共有負担金 | 414,629,000 | |
| 雑収入 | 113,210,107 | |
| 経常支出 | 3,293,185,190 | |
| 業務費 | 1,162,738,624 |
|
| 役職員給与 | 487,688,992 | |
| 退職給与引当金繰入 | 33,271,652 | |
| その他人件費 | 103,395,651 | |
| 旅費 | 2,699,370 | |
| 事務費 | 263,066,287 | |
| 賃借料 | 35,265,729 | |
| 動産・不動産償却 | 20,011,445 | |
| 信用調査費 | 3,189,120 | |
| 債権管理費 | 180,084,352 | |
| 指導普及費 | 15,680,922 | |
| 負担金 | 18,385,104 | |
| 借入金利息 | 0 | |
| 信用保険料 | 2,127,452,477 | |
| 雑支出 | 2,994,089 | |
| 経常収支差額 | 2,478,910,530 | |
| 経常外収入 | 15,178,479,545 | |
| 償却求償権回収金 | 602,974,777 | |
| 責任準備金戻入 | 3,161,536,668 | |
| 求償権償却準備金戻入 | 1,155,671,966 | |
| 求償権補てん金戻入 | 10,258,296,134 | |
| 保険金 | 9,119,956,128 | |
| 損失補償補てん金 | 1,138,340,006 | |
| 補助金 | 0 | |
| その他収入 | 0 | |
| 経常外支出 | 15,933,828,003 | |
| 求償権償却 | 11,839,340,972 | |
| 譲受債権償却 | 0 | |
| 有価証券償却 | 0 | |
| 雑勘定償却 | 66,857,371 | |
| 退職金 | 674,250 | |
| 責任準備金繰入 | 3,054,068,155 | |
| 求償権償却準備金繰入 | 971,676,520 | |
| その他支出 | 1,210,735 | |
| 経常外収支差額 | △ 755,348,458 | |
| 制度改革促進基金取崩額 | 87,970,480 | |
| 収支差額変動準備金取崩額 | 0 | |
| 当期収支差額 | 1,811,532,552 | |
| 収支差額変動準備金繰入額 | 905,000,000 | |
| 基本財産繰入額 | 906,532,552 | |
貸借対照表 (平成23年3月31日現在)
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 現金 | 188,187 | 基本財産 | 21,638,778,679 |
| 現金 | 188,187 | 基金 | 7,971,668,000 |
| 小切手 | 0 | 基金準備金 | 13,667,110,679 |
| 預け金 | 15,219,354,750 | 制度改革促進基金 | 258,259,116 |
| 当座預金 | 0 | 収支差額変動準備金 | 3,237,977,139 |
| 普通預金 | 6,058,540,826 | 責任準備金 | 3,054,068,155 |
| 通知預金 | 0 | 求償権償却準備金 | 971,676,520 |
| 定期預金 | 9,138,708,000 | 退職給与引当金 | 677,886,954 |
| 郵便貯金 | 22,105,924 | 損失補償金 | 0 |
| 金銭信託 | 0 | 保証債務 | 494,855,957,295 |
| 有価証券 | 22,608,626,396 | 求償権補てん金 | 0 |
| 国債 | 881,480,000 | 保険金 | 0 |
| 地方債 | 19,127,801,396 | 損失補償補てん金 | 0 |
| 社債 | 2,596,345,000 | 借入金 | 2,764,000,000 |
| 株式 | 3,000,000 | 長期借入金 | 0 |
| 受益証券 | 0 | [うち日本政策金融公庫分] | 0 |
| その他有価証券 | 0 | 短期借入金 | 0 |
| 新株予約権 | 0 | [うち日本政策金融公庫分] | 0 |
| 再生ファンド出資 | 0 | 収支差額変動準備金 造成資金 |
2,764,000,000 |
| 動産・不動産 | 481,789,104 | 雑勘定 | 9,525,446,537 |
| 事業用不動産 | 447,624,588 | 仮受金 | 118,770,837 |
| 事業用動産 | 34,164,516 | 保険納付金 | 266,764,000 |
| 所有動産・不動産 | 0 | 損失補償納付金 | 11,810,865 |
| 損失補償金見返 | 0 | 未経過保証料 | 9,112,628,750 |
| 保証債務見返 | 494,855,957,295 | 未払保険料 | 3,542,347 |
| 求償権 | 2,659,860,236 | 未払費用 | 11,929,738 |
| 譲受債権 | 0 | ||
| 雑勘定 | 1,158,274,427 | ||
| 仮払金 | 15,518,546 | ||
| 保証金 | 0 | ||
| 厚生基金 | 111,375,279 | ||
| 連合会出資金 | 14,900,000 | ||
| 連合会勘定 | 3,715 | ||
| 未収利息 | 42,333,679 | ||
| 未経過保険料 | 974,143,208 | ||
| 制度改革促進基金 造成資金 |
0 | ||
| 合 計 | 536,984,050,395 | 合 計 | 536,984,050,395 |
財産目録 (平成23年3月31日現在)
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 現金 | 188,187 | 責任準備金 | 3,054,068,155 |
| 預け金 | 15,219,354,750 | 求償権償却準備金 | 971,676,520 |
| 金銭信託 | 0 | 退職給与引当金 | 677,886,954 |
| 有価証券 | 22,608,626,396 | 損失補償金 | 0 |
| その他有価証券 | 0 | 保証債務 | 494,855,957,295 |
| 動産・不動産 | 481,789,104 | 求償権補てん金 | 0 |
| 損失補償金見返 | 0 | 借入金 | 2,764,000,000 |
| 保証債務見返 | 494,855,957,295 | 雑勘定 | 9,525,446,537 |
| 求償権 | 2,659,860,236 | ||
| 譲受債権 | 0 | ||
| 雑勘定 | 1,158,274,427 | ||
| 合 計 | 536,984,050,395 | 合 計 | 511,849,035,461 |
| 正味資産 | 25,135,014,934 | ||
