三重県信用保証協会の概要・沿革
概要
| 名称 | 三重県信用保証協会 |
| 設立 | 昭和24年4月28日 |
| 根拠法律 | 信用保証協会法 |
| 基本財産 | 216億円(平成23年3月31日現在) |
| 保証利用企業者数 | 1万8千企業(平成23年3月31日現在) |
| 保証債務残高 | 4,949億円(平成23年3月31日現在) |
| 事務所 | 本店(津市)、四日市支店(四日市市) |
沿革
| 昭和24年 4月28日 | 社団法人 三重県信用保証協会設立 |
| 昭和24年 5 月 1日 | 事業開始 |
| 昭和28年 8月10日 | 信用保証協会法制定 |
| 昭和29年 6月 1日 | 特殊法人 三重県信用保証協会に改組 |
| 昭和35年 8月 1日 | 四日市支所開設 |
| 平成17年 4月 1日 | 「本所」・「支所」を「本店」・「支店」に呼称変更 |
| 平成18年 4月 1日 | 信用保証料の弾力化導入 |
| 平成19年 9月25日 |
電算共同化システムへ移行 |
| 平成19年10月 1日 | 責任共有制度導入 |

